Wilhelmshaven – Zehn Sportler des Schwimmverins Hesel starteten beim 45. internationelenVergleichswettkampf in Wilhelmshaven und holten 22 Goldmedaillen. Wie gewohnt überzeugten die Heseler Schwimmer mit tollen Leistungen.
Sascha Pottberg (Jahrgang 1983) war achtmal an den Start gegangen und sicherte sich auf allen geschwommenen Strecken den ersten Platz seines Jahrgangs.
Jonas Düring (Jahrgang 2003) war sechs mal angetreten. Auch er erreichte in jedem seiner Rennen Rang eins seines Jahrgangs.
Joel Düring (Jahrgang 2007) belegte bei sechs Starts fünfmal den ersten Platz und einmal den zweiten Rang.
Auch die weitern Teilnehmer des Heseler Teams erbrachten durchweg gute Leistungen.
Nadine Aukes (2000):
4. Platz 100m Lagen 1:30,58;
3. Platz 50m Rücken 0:41,65;
5. Platz 50m Freistil 0:35,48;
4. Platz 50m Schmetterling 0:40,76;
3. Platz 100m Freistil 1:21,14.
Joel Düring (2007):
1. Platz 20 m Freistil 2:31,02;
1. Platz 100m Lagen 1:20,82;
1. Platz 100m Brust 1:29,06;
1. Platz 50m Freistil 0:32,54;
1. Platz 50m Brust 0:42,49;
2. Platz 100m Freistil 1:12,84.
Jonas Düring (2003):
1. Platz 200m Freistil 2:09,83;
1. Platz 100m Schmetterling 1:10,13;
1. Platz 100m Brust 1:10,71;
1. Platz 100m Rücken 1:06,67;
1. Platz 50m Brust 0:32,52;
1. Platz 100m Freistil 0:58,38.
Sophia Elsen (2003):
4. Platz 50m Rücken 0:47,53;
5. Platz 100m Brust 1:45,88;
10. Platz 50m Freistil 0:41,01;
6. Platz 50m Brust 0:47,12;
10. Platz 100m Freistil 1:32,68.
Jonas Erdmann (2009):
3. Platz 50m Rücken 1:01,13;
4. Platz 100m Brust 2:14,71;
3. Platz 50m Freistil 0:58,54;
2. Platz 50m Brust 1:04,66;
3. Platz 100m Freistil 2:11,61;
Nick Podlogar (2004):
3. Platz 100m Lagen 1:18,05;
1. Platz 50m Rücken 0:33,98;
3. Platz 50m Freistil 0:28,16;
3. Platz 50m Schmetterling 0:31,41;
3. Platz 50m Brust 0:38,94;
3. Platz 100m Freistil 1:06,18.
Zarah Podlogar (2011):
2. Platz 50m Rücken 1:01,82;
1 . Platz 50m Freistil 0:49,02;
4. Platz 50m Brust 1:10,78;
1. Platz 100m Freistil 1:49,13.
Sascha Pottberg (1983):
1. Platz 200m Freistil 2:53,92;
1. Platz 100m Lagen 1:27,24;
1. Platz 50m Rücken 0:41,46;
1. Platz 100m Brust 1:32,16;
1. Platz 50m Freistil 0:31,62;
1. Platz 50m Schmetterling 0:41,76;
1. Platz 50m Brust 0:41,26.
Pla Wallenstein (2007):
5. Platz 50m Rücken 0:52,54;
7. Platz 100m Brust 1:58,14;
7. Platz 50m Freistil 0:51,05;
4. Platz 50m Brust 0:53,04;
11. Platz 100m Freistil 1:58,37.
Rina Wybrands (2009):
10. Platz 100m Brus 2:40,34;
15. Platz 50m Freistil 1:15,26;
14. Platz 50m Brust 1:12,93:
9. Platz 1oom Freistil 2:43,59.